Incendies à l’échelle nationale

Agency Fire ID Code d'organisme Agency Data Timezone Situation Report Date Status Date Stage of Control Status National Fire Cause Response Typetrier par ordre décroissant Fire Size Latitude Longitude
2022BA33 pc MDT 2022-08-18 01:00 2022-08-27 02:00 OC H FUL 1,211.0 52.04600 -117.08800
EWF-110-2022 ab MST 2022-12-15 14:29 2022-12-15 07:29 OC U FUL 0.2 53.88096 -116.25171
2022BA40 pc MDT 2022-10-20 23:43 2022-10-20 02:00 BH H FUL 681.0 51.60350 -115.53020
2022BA35 pc MDT 2022-08-30 20:51 2022-08-30 02:00 OC H FUL 3,500.0 51.56310 -115.59510
SS087-22 nt MST 2022-11-22 10:52 2022-12-31 23:45 OC H FUL 1.0 61.25443 -117.51833
MWF-015-2022 ab MST 2022-06-12 17:49 2022-10-28 05:03 UC N FUL 4,057.9 59.81713 -111.11858
2022-G72178 bc PDT 2022-08-31 18:18 2022-12-06 10:31 UC N FUL 6,499.0 55.02855 -120.54003
2022BA35 pc MDT 2022-08-30 20:51 2022-08-30 02:00 OC H FUL 3,500.0 51.56310 -115.59510
2022JA6 pc MDT 2022-09-01 10:55 2022-09-19 02:00 BH N FUL 6,450.0 53.05110 -118.14700
MWF-022-2022 ab MST 2022-06-13 19:43 2022-10-28 05:04 UC N FUL 33,207.1 59.41837 -110.81268
SS088-22 nt MST 2022-12-08 10:00 2022-12-31 23:45 OC H FUL 0.1 61.25662 -117.54307
2022-G12665 bc PDT 2022-10-11 13:56 2022-10-11 14:01 OC H FUL 0.1 53.08667 -121.61630
MWF-086-2022 ab MST 2022-08-21 19:32 2022-10-28 05:13 UC N FUL 1,264.7 59.47870 -111.32277
SS086-22 nt MST 2022-11-22 09:28 2022-12-31 23:45 OC H FUL 0.1 61.25717 -117.52750
MWF-074-2022 ab MST 2022-08-17 13:20 2022-10-28 05:08 UC N FUL 4,354.4 59.87437 -110.29775
2022-G72150 bc PDT 2022-08-30 17:49 2022-12-06 10:01 UC N FUL 34,753.0 56.00429 -122.71900
2022-K52702 bc PDT 2022-10-13 20:38 2022-10-14 13:31 OC N FUL 5.3 49.65763 -119.06743
2022JA6 pc MDT 2022-09-01 10:55 2022-09-19 02:00 BH N FUL 6,450.0 53.05110 -118.14700
2022BA33 pc MDT 2022-08-18 01:00 2022-08-27 02:00 OC H FUL 1,211.0 52.04600 -117.08800
MWF-081-2022 ab MST 2022-08-20 17:55 2022-10-28 05:13 UC N FUL 95.7 59.45953 -111.03973
MWF-031-2022 ab MST 2022-06-25 22:25 2022-10-28 05:06 UC N FUL 40,417.7 59.03103 -111.15637
MWF-080-2022 ab MST 2022-08-20 17:41 2022-10-28 05:09 UC N FUL 1,969.8 59.32135 -110.98417
2022BA40 pc MDT 2022-10-20 23:43 2022-10-20 02:00 BH H FUL 681.0 51.60350 -115.53020
GWF-083-2022 ab MST 2022-11-03 14:25 2022-12-31 17:59 UC H FUL 0.1 55.50773 -118.48755
MWF-114-2022 ab MST 2022-10-30 19:25 2022-12-31 17:59 UC H FUL 7.6 56.41750 -111.40100

Pages