Incendies à l’échelle nationale

Agency Fire ID Code d'organisme Agency Data Timezone Situation Report Date Status Date Stage of Control Status National Fire Cause Response Type Fire Sizetrier par ordre décroissant Latitude Longitude
2023PP1 pc EST 2023-02-25 10:40 2023-02-24 23:00 OUT H FUL 0.1 41.93520 -82.51750
2022-K62869 bc PDT 2023-03-18 15:43 2023-03-22 14:00 OUT H FUL 0.1 50.14918 -120.92508
2022-K62872 bc PDT 2023-03-19 20:48 2023-03-24 14:00 OUT H FUL 0.1 50.13710 -120.95318
2022-K62871 bc PDT 2023-03-19 18:45 2023-03-24 14:00 UC H FUL 0.1 49.43970 -120.29197
2022-V52853 bc PDT 2023-01-24 17:16 2023-02-09 17:00 OUT H FUL 0.1 49.52702 -123.89987
EWF-004-2023 ab MDT 2023-03-10 10:15 2023-03-20 06:55 OUT U FUL 0.1 53.58580 -116.36958
SS086-22 nt MST 2022-11-22 09:28 2022-12-31 23:45 OC H FUL 0.1 61.25717 -117.52750
2022-N61457 bc PDT 2022-08-14 19:28 2022-08-14 20:01 OC H FUL 0.1 49.76097 -118.82387
2023EI1 pc MST 2023-01-27 12:32 2023-01-27 01:00 OUT H FUL 0.1 53.67740 -112.83100
2022-G92874 bc PDT 2023-03-16 22:39 2023-03-21 16:30 UC H FUL 0.1 58.74350 -122.58208
2022-G12665 bc PDT 2022-10-11 13:56 2022-10-11 14:01 OC H FUL 0.1 53.08667 -121.61630
2022-K72883 bc PDT 2023-03-24 18:59 2023-03-24 19:30 OC H FUL 0.1 50.13113 -121.55645
PWF-002-2023 ab MDT 2023-03-02 12:30 2023-03-17 05:31 OUT U FUL 0.1 55.89597 -116.64553
2022-K42877 bc PDT 2023-03-22 18:59 2023-03-22 20:00 BH H FUL 0.1 50.20343 -119.27800
SS088-22 nt MST 2022-12-08 10:00 2022-12-31 23:45 OC H FUL 0.1 61.25662 -117.54307
FS046-22 nt MST 2022-12-14 14:35 2022-12-31 23:45 OC H MON 0.1 60.24917 -123.44860
GWF-083-2022 ab MST 2022-11-03 14:25 2022-12-31 17:59 UC H FUL 0.1 55.50773 -118.48755
GWF-085-2022 ab MDT 2022-11-17 12:45 2022-12-31 17:59 UC N FUL 0.1 55.78673 -119.69691
EWF-110-2022 ab MST 2022-12-15 14:29 2022-12-15 07:29 OC U FUL 0.2 53.88096 -116.25171
WWF-090-2022 ab MDT 2022-12-12 15:45 2023-03-10 03:07 UC H FUL 0.2 54.15087 -115.73262
09-002-2023 ns ADT 2023-03-22 16:00 2023-03-22 19:00 OUT N FUL 0.2 44.78268 -63.10324
HWF-001-2023 ab MDT 2023-01-17 12:20 2023-01-17 05:20 UC H FUL 0.2 57.81794 -116.65514
2022-K62876 bc PDT 2023-03-21 18:41 2023-03-22 17:30 OUT H FUL 0.4 50.16370 -120.88168
FS045-22 nt MST 2022-12-09 12:00 2022-12-31 23:45 OC H MON 0.5 60.26250 -123.38367
2022-K72881 bc PDT 2023-03-24 00:47 2023-03-24 04:00 UC H FUL 0.6 50.78742 -121.84158

Pages