Incendies à l’échelle nationale

Agency Fire ID Code d'organisme Agency Data Timezone Situation Report Date Status Date Stage of Control Statustrier par ordre décroissant National Fire Cause Response Type Fire Size Latitude Longitude
PCU-002-2022 ab MST 2022-10-19 12:00 2022-12-31 18:00 BH H FUL 7.5 57.04618 -117.66783
2022JA6 pc MDT 2022-09-01 10:55 2022-09-19 02:00 BH N FUL 6,450.0 53.05110 -118.14700
2022BA40 pc MDT 2022-10-20 23:43 2022-10-20 02:00 BH H FUL 681.0 51.60350 -115.53020
2022-K62866 bc PDT 2023-03-17 16:44 2023-03-21 15:00 BH H FUL 1.3 50.09223 -120.76992
2022JA6 pc MDT 2022-09-01 10:55 2022-09-19 02:00 BH N FUL 6,450.0 53.05110 -118.14700
2022-K42877 bc PDT 2023-03-22 18:59 2023-03-22 20:00 BH H FUL 0.1 50.20343 -119.27800
ANP-007-2022 ab MDT 2022-10-20 10:00 2022-10-21 11:00 BH H FUL 669.0 51.59444 -115.53790
2022BA40 pc MDT 2022-10-20 23:43 2022-10-20 02:00 BH H FUL 681.0 51.60350 -115.53020
2022EI2 pc MDT 2022-10-18 14:18 2022-10-20 02:00 OC H MON 101.0 53.69220 -113.11890
2022NA9 pc MDT 2022-08-15 14:08 2022-08-16 02:00 OC N MON 15.0 61.16260 -126.16070
2022-G12665 bc PDT 2022-10-11 13:56 2022-10-11 14:01 OC H FUL 0.1 53.08667 -121.61630
2022NA8 pc MDT 2022-07-23 13:50 2022-07-04 02:00 OC N MON 1,250.0 61.23570 -125.96390
2022NA5 pc MDT 2022-07-08 18:45 2022-07-08 02:00 OC N MON 35.0 60.87550 -125.91780
2022NA7 pc MDT 2022-07-08 17:02 2022-07-09 02:00 OC N MON 165.0 61.81450 -124.34390
2022BA35 pc MDT 2022-08-30 20:51 2022-08-30 02:00 OC H FUL 3,500.0 51.56310 -115.59510
2022NA10 pc MDT 2022-08-15 14:18 2022-08-16 02:00 OC N MON 4,000.0 61.23270 -125.93700
2022NA1 pc MDT 2022-07-03 12:50 2022-07-06 02:00 OC N MON 560.0 62.34060 -129.15240
2022EI2 pc MDT 2022-10-18 14:18 2022-10-20 02:00 OC H MON 101.0 53.69220 -113.11890
2022NA2 pc MDT 2022-07-04 12:58 2022-07-22 02:00 OC N MON 975.0 62.51070 -128.69960
2022BA33 pc MDT 2022-08-18 01:00 2022-08-27 02:00 OC H FUL 1,211.0 52.04600 -117.08800
2022NA3 pc MDT 2022-07-04 17:36 2022-07-06 02:00 OC N MON 425.0 61.79860 -126.02130
2022BA35 pc MDT 2022-08-30 20:51 2022-08-30 02:00 OC H FUL 3,500.0 51.56310 -115.59510
2022NA11 pc MDT 2022-08-19 12:07 2022-08-20 02:00 OC N MON 5.0 61.93210 -126.69780
2022NA4 pc MDT 2022-07-07 18:21 2022-07-08 02:00 OC N MON 9,200.0 61.32210 -126.91620
2022NA6 pc MDT 2022-07-08 16:58 2022-07-09 02:00 OC N MON 90.0 61.57130 -124.33230

Pages