Incendies à l’échelle nationale

Agency Fire ID Code d'organismetrier par ordre décroissant Agency Data Timezone Situation Report Date Status Date Stage of Control Status National Fire Cause Response Type Fire Size Latitude Longitude
GWF-084-2022 ab MDT 2022-11-04 15:10 2023-01-18 05:00 UC N FUL 15.6 55.34424 -117.71559
HWF-001-2023 ab MDT 2023-01-17 12:20 2023-01-17 05:20 UC H FUL 0.2 57.81794 -116.65514
HWF-102-2022 ab MDT 2022-10-03 17:36 2022-12-31 17:59 UC N FUL 13.9 58.69003 -116.73505
WWF-087-2022 ab MDT 2022-10-28 18:47 2023-03-10 03:07 UC N FUL 18.1 54.25918 -116.24232
WWF-090-2022 ab MDT 2022-12-12 15:45 2023-03-10 03:07 UC H FUL 0.2 54.15087 -115.73262
HWF-120-2022 ab MST 2022-12-21 10:05 2022-12-31 17:59 UC H FUL 2.0 58.19507 -116.55942
LWF-110-2022 ab MDT 2022-07-14 15:59 2022-12-31 17:59 UC N FUL 1,275.0 55.68477 -112.67232
HWF-096-2022 ab MDT 2022-09-19 15:47 2023-01-05 05:00 UC N FUL 2,167.0 58.88110 -114.99783
HWF-107-2022 ab MDT 2022-10-11 12:09 2022-12-31 17:59 UC H FUL 288.0 58.65480 -118.71538
ANP-007-2022 ab MDT 2022-10-20 10:00 2022-10-21 11:00 BH H FUL 669.0 51.59444 -115.53790
GWF-085-2022 ab MDT 2022-11-17 12:45 2022-12-31 17:59 UC N FUL 0.1 55.78673 -119.69691
GWF-083-2022 ab MST 2022-11-03 14:25 2022-12-31 17:59 UC H FUL 0.1 55.50773 -118.48755
MWF-086-2022 ab MST 2022-08-21 19:32 2022-10-28 05:13 UC N FUL 1,264.7 59.47870 -111.32277
PCU-002-2022 ab MST 2022-10-19 12:00 2022-12-31 18:00 BH H FUL 7.5 57.04618 -117.66783
MWF-074-2022 ab MST 2022-08-17 13:20 2022-10-28 05:08 UC N FUL 4,354.4 59.87437 -110.29775
MWF-114-2022 ab MST 2022-10-30 19:25 2022-12-31 17:59 UC H FUL 7.6 56.41750 -111.40100
EWF-110-2022 ab MST 2022-12-15 14:29 2022-12-15 07:29 OC U FUL 0.2 53.88096 -116.25171
EWF-075-2022 ab MDT 2022-08-21 17:34 2022-12-31 17:59 UC N FUL 4.0 53.72425 -119.41725
MWF-022-2022 ab MST 2022-06-13 19:43 2022-10-28 05:04 UC N FUL 33,207.1 59.41837 -110.81268
MWF-081-2022 ab MST 2022-08-20 17:55 2022-10-28 05:13 UC N FUL 95.7 59.45953 -111.03973
MWF-031-2022 ab MST 2022-06-25 22:25 2022-10-28 05:06 UC N FUL 40,417.7 59.03103 -111.15637
MWF-080-2022 ab MST 2022-08-20 17:41 2022-10-28 05:09 UC N FUL 1,969.8 59.32135 -110.98417
MWF-015-2022 ab MST 2022-06-12 17:49 2022-10-28 05:03 UC N FUL 4,057.9 59.81713 -111.11858
PWF-002-2023 ab MDT 2023-03-02 12:30 2023-03-17 05:31 OUT U FUL 0.1 55.89597 -116.64553
EWF-004-2023 ab MDT 2023-03-10 10:15 2023-03-20 06:55 OUT U FUL 0.1 53.58580 -116.36958

Pages