Résumé des incendies à l’échelle nationale
Valid as of 2022-06-27 05:51.
Pour l’année courante à compter du 1er janvier.
New Wildland Fires Today
Organisme
| Cause naturelle
| Cause humaine | Cause indéterminée
| Total |
BC | 0 | 0 | 0 | 0 |
YT | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | 0 | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK | 0 | 0 | 0 | 0 |
MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON | 0 | 0 | 0 | 0 |
QC | 0 | 0 | 0 | 0 |
NL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | 1 | 0 | 0 | 1 |
PC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Full Response
Organisme
| Hors-contrôle
| Contenus | Maitrîsé
| Total | Hectares | Éteints
| Hectares | Total | Hectares |
BC | 0 | 0 | 2 | 2 | 547.2 | 121 | 519.9 | 123 | 1,067.1 |
YT | 14 | 2 | 8 | 24 | 2,969.5 | 10 | 2.6 | 34 | 2,972.1 |
AB | 0 | 11 | 9 | 20 | 25,983.4 | 446 | 4,067.6 | 466 | 30,051.0 |
NT | 9 | 0 | 4 | 13 | 655.7 | 19 | 28.4 | 32 | 684.1 |
SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 12,443.2 | 27 | 12,443.2 |
MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,800.0 | 17 | 348.5 | 18 | 4,148.5 |
ON | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 98 | 2,385.2 | 101 | 2,391.7 |
QC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 261 | 207.7 | 261 | 207.7 |
NL | 1 | 0 | 0 | 1 | 424.0 | 30 | 243.5 | 31 | 667.5 |
NB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 146 | 122.9 | 146 | 122.9 |
NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78 | 3,361.0 | 78 | 3,361.0 |
PC | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.6 | 25 | 2.5 | 29 | 19.1 |
Total | 25 | 14 | 29 | 68 | 34,402.9 | 1278 | 23,733.0 | 1346 | 58,135.9 |
Modified Response
Organisme
| Actifs | Éteints
| Total | Hectares |
BC | 0 | 4 | 4 | 1.8 |
YT | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NT | 3 | 0 | 3 | 995.5 |
SK | 16 | 116 | 132 | 20,043.7 |
MB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ON | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
QC | 1 | 3 | 4 | 3,301.5 |
NL | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NS | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PC | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 20 | 123 | 143 | 24,342.5 |
Monitored Response
Organisme
| Actifs | Éteints
| Total | Hectares |
BC | 5 | 40 | 45 | 1,287.5 |
YT | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NT | 29 | 1 | 30 | 15,678.5 |
SK | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
MB | 2 | 1 | 3 | 2,272.0 |
ON | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
QC | 2 | 7 | 9 | 26,749.1 |
NL | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NS | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PC | 3 | 1 | 4 | 146.0 |
Total | 41 | 50 | 91 | 46,133.1 |
Grand Totals
Organisme
| No du feu
| Hectares |
BC | 172 | 2,356.4 |
YT | 34 | 2,972.1 |
AB | 466 | 30,051.0 |
NT | 65 | 17,358.1 |
SK | 159 | 32,486.9 |
MB | 21 | 6,420.5 |
ON | 101 | 2,391.7 |
QC | 274 | 30,258.3 |
NL | 31 | 667.5 |
NB | 146 | 122.9 |
NS | 78 | 3,361.0 |
PC | 33 | 165.1 |
Total | 1580 | 128,611.5 |