Résumé des incendies à l’échelle nationale
Valid as of 2023-02-06 05:52.
Pour l’année courante à compter du 1er janvier.
New Wildland Fires Today
Organisme
| Cause naturelle
| Cause humaine | Cause indéterminée
| Total |
BC | 0 | 0 | 0 | 0 |
YT | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | 0 | 0 | 0 | 0 |
NT | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK | 0 | 0 | 0 | 0 |
MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON | 0 | 0 | 0 | 0 |
QC | 0 | 0 | 0 | 0 |
NL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full Response
Organisme
| Hors-contrôle
| Contenus | Maitrîsé
| Total | Hectares | Éteints
| Hectares | Total | Hectares |
BC | 3 | 2 | 5 | 10 | 41,358.9 | 2 | 0.0 | 12 | 41,358.9 |
YT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AB | 1 | 2 | 22 | 25 | 89,836.7 | 0 | 0 | 25 | 89,836.7 |
NT | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 |
SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
QC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PC | 0 | 4 | 0 | 4 | 14,262.0 | 0 | 0 | 4 | 14,262.0 |
Total | 7 | 8 | 27 | 42 | 145,458.6 | 2 | 0.0 | 44 | 145,458.6 |
Modified Response
Organisme
| Actifs | Éteints
| Total | Hectares |
BC | 4 | 0 | 4 | 2,653.7 |
YT | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NT | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
SK | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
MB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ON | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
QC | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NL | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NS | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PC | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 4 | 0 | 4 | 2,653.7 |
Monitored Response
Organisme
| Actifs | Éteints
| Total | Hectares |
BC | 7 | 1 | 8 | 5,230.5 |
YT | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NT | 2 | 0 | 2 | 0.5 |
SK | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
MB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ON | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
QC | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NL | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NB | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NS | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PC | 26 | 0 | 26 | 34,242.0 |
Total | 35 | 1 | 36 | 39,473.0 |
Grand Totals
Organisme
| No du feu
| Hectares |
BC | 24 | 49,243.1 |
YT | 0 | 0.0 |
AB | 25 | 89,836.7 |
NT | 5 | 1.5 |
SK | 0 | 0.0 |
MB | 0 | 0.0 |
ON | 0 | 0.0 |
QC | 0 | 0.0 |
NL | 0 | 0.0 |
NB | 0 | 0.0 |
NS | 0 | 0.0 |
PC | 30 | 48,504.0 |
Total | 84 | 187,585.3 |