National Fires

Agency Fire ID Agency Code Agency Data Timezone Situation Report Date Status Date Stage of Control Status National Fire Cause Response Typesort descending Fire Size Latitude Longitude
2022-G72178 bc PDT 2022-08-31 18:18 2022-12-06 10:31 UC N FUL 6,499.0 55.02855 -120.54003
2022JA6 pc MDT 2022-09-01 10:55 2022-09-19 02:00 BH N FUL 6,450.0 53.05110 -118.14700
2022BA35 pc MDT 2022-08-30 20:51 2022-08-30 02:00 OC H FUL 3,500.0 51.56310 -115.59510
2022BA40 pc MDT 2022-10-20 23:43 2022-10-20 02:00 BH H FUL 681.0 51.60350 -115.53020
HWF-096-2022 ab MDT 2022-09-19 15:47 2023-01-05 05:00 UC N FUL 2,167.0 58.88110 -114.99783
MWF-074-2022 ab MST 2022-08-17 13:20 2022-10-28 05:08 UC N FUL 4,354.4 59.87437 -110.29775
2022JA6 pc MDT 2022-09-01 10:55 2022-09-19 02:00 BH N FUL 6,450.0 53.05110 -118.14700
2022BA35 pc MDT 2022-08-30 20:51 2022-08-30 02:00 OC H FUL 3,500.0 51.56310 -115.59510
MWF-114-2022 ab MST 2022-10-30 19:25 2022-12-31 17:59 UC H FUL 7.6 56.41750 -111.40100
2022BA33 pc MDT 2022-08-18 01:00 2022-08-27 02:00 OC H FUL 1,211.0 52.04600 -117.08800
2022-K52702 bc PDT 2022-10-13 20:38 2022-10-14 13:31 OC N FUL 5.3 49.65763 -119.06743
2022-V52853 bc PDT 2023-01-24 17:16 2023-02-09 17:00 OUT H FUL 0.1 49.52702 -123.89987
2022-K42856 bc PDT 2023-02-08 15:20 2023-02-15 14:30 OUT H FUL 0.7 50.06550 -119.43563
2022BA33 pc MDT 2022-08-18 01:00 2022-08-27 02:00 OC H FUL 1,211.0 52.04600 -117.08800
2022-G90789 bc PDT 2022-07-27 13:30 2023-03-03 15:00 UC N FUL 944.8 59.83147 -126.69550
MWF-081-2022 ab MST 2022-08-20 17:55 2022-10-28 05:13 UC N FUL 95.7 59.45953 -111.03973
2022-G92620 bc PDT 2022-10-08 17:48 2023-03-03 15:00 UC H FUL 12.0 58.09563 -124.14723
MWF-031-2022 ab MST 2022-06-25 22:25 2022-10-28 05:06 UC N FUL 40,417.7 59.03103 -111.15637
MWF-022-2022 ab MST 2022-06-13 19:43 2022-10-28 05:04 UC N FUL 33,207.1 59.41837 -110.81268
MWF-080-2022 ab MST 2022-08-20 17:41 2022-10-28 05:09 UC N FUL 1,969.8 59.32135 -110.98417
SS088-22 nt MST 2022-12-08 10:00 2022-12-31 23:45 OC H FUL 0.1 61.25662 -117.54307
SS087-22 nt MST 2022-11-22 10:52 2022-12-31 23:45 OC H FUL 1.0 61.25443 -117.51833
SS086-22 nt MST 2022-11-22 09:28 2022-12-31 23:45 OC H FUL 0.1 61.25717 -117.52750
MWF-015-2022 ab MST 2022-06-12 17:49 2022-10-28 05:03 UC N FUL 4,057.9 59.81713 -111.11858
WWF-087-2022 ab MDT 2022-10-28 18:47 2023-03-10 03:07 UC N FUL 18.1 54.25918 -116.24232

Pages